Liebe Besucher,
freuen Sie sich mit uns auf den

Es erwarten Sie Aussteller aus der Region auf einer Ausstellungsfläche von ca. 15.000 qm (davon ca. 3.000 qm in Zelten) um Ihnen an drei Tagen ihre Produkte und ihre Leistungsfähigkeit zu demonstrieren.
Für Speisen und Getränke ist ebenso gesorgt wie für Unterhaltung für Kinder.
Ein Rahmenprogramm rundet die Veranstaltung ab. Lassen Sich sich informieren und haben Sie Spaß.
Über 15.000 Besucher haben im Jahre 2019 von diesem Angebot Gebrauch gemacht.
Sie sollten sich den Termin schon jetzt notieren!
Parkmöglichkeiten

Lageplan
Parkplätze:
Neben dem Festplatz – Einfahrt von der Studtriede
Für Behinderte: Auf der Bassumer Straße in der Nähe des Eingangs.
Änderungen vorbehalten.
Ausstellerverzeichnis
Mit Hilfe der kleinen Pfeile können Sie die Tabelle sortieren und mit der Suchfunktion nach einem bestimmten Begriff (z.B. Aussteller) suchen.
Stand | Branche | Aussteller | Internet |
---|---|---|---|
1.01 | Information | BIG e.V. | www.big-brinkum.de |
1.02 | Gesundheit | Ronja Beck | http://www.ronjabeck.de |
1.03 | Photovoltaik | Marc Huntemann Solarexperte | http://huntemann-solarexperte.de |
1.04 | Getränke | Alte Mackenstedter Kornbrennerei | http://www.mackenstedter.de |
1.05 | Immobilien | Oestmann & Ahrens Immobilien GmbH | http://www.oestmann-ahrens.de |
1.06 | Gemeindeverwaltung | Gemeinde Stuhr | http://www.stuhr.de |
1.07 | Hörakustik | Hilkenbach Hörwelten | http://www.hilkenbach-hoerwelten.de |
1.08 | Augenoptik | Xoptik GmbH | http://xoptik.de |
1.09 | Augenoptik | Xoptik GmbH | http://xoptik.de |
1.10 | Versicherungen | Bezirksdirektion Rainer Bindemann | |
1.11 | Sicherheit - Einbruchschutz | NB - Einbruchschutz | |
1.12 | Kunsthandwerk | Made by Tito Christian und Tina Toews | |
1.13 | Förderverein | Förderverein der Schulen in Moordeich & Varrel | http://www.foerderverein-moordeich-varrel.de |
1.14 | Handel | Happyplast GmbH | http://www.happyplast.de |
1.15 | Handyreparatur | Handyreparatur24 e.K. | http://www.handyreparatur-24.de |
1.17 | Einzelhandel | Birgits Schlemmer-Keller | http://schlemmer-keller.com |
1.18 | Stiftung, Vermittlung Traditionelle Seemanschaft mit der | Deutsche Stiftung Sail Training Alexander von Humboldt II | http://www.alex-2.de |
1.19 | Raumausstattung-Wasserbetten | Coors GmbH | http://coors-wasserbetten.de |
1.20 | Sanitätshaus/Orthopädietechnik/Rehatechnik | Schämann Orthopädie-Technik GmbH | http://www.ot-schaemann.de |
1.21 | Sanitätshaus/Orthopädietechnik/Rehatechnik | Schämann Orthopädie-Technik GmbH | http://www.ot-schaemann.de |
1.23 | Handel | HEIM & HAUS Produktion und Vertrieb GmbH | http://www.heimhaus.de |
2.01A | Versicherungen | IFM Bremen, Inh. Lars Aumann | http://www.company-care.eu |
2.01B | Verein | Förderverein Grundschule Brinkum | |
2.03 | TV SAT Haushaltsgeräte | Hengemühle Hifi TV SAT Elektrogeräte | http://www.iq-hengemuehle.de |
2.04 | TV SAT Haushaltsgeräte | Hengemühle Hifi TV SAT Elektrogeräte | http://www.iq-hengemuehle.de |
2.05 | TV SAT Haushaltsgeräte | Hengemühle Hifi TV SAT Elektrogeräte | http://www.iq-hengemuehle.de |
2.06 | Pflege | Hansa Seniorenzentren GmbH, Pflegezentrum Brinkum | |
2.07 | Sozialverband Deutschland OV SoVD Brinkum-Stuhr | SoVD Brinkum-Stuhr | http://www.sovd-brinkum-stuhr.de |
2.08 | |||
2.09 | Krankenversicherung / Gesundheit | AOK Niedersachsen, Servicezentrum Syke | http://www.aok-niedersachsen.de |
2.10 | Gesundheit | Birgit Herzog Bemergroup | http://birgitherzog.bemergroup.com |
2.11 | |||
2.12 | Finanzdienstleistungen | Kreissparkasse Syke | https://www.ksk-syke.de/ |
2.13 | Photovoltaik | Sylvio De Rose | |
2.14 | Automobil | ADAC Weser-Ems e.V. | http://www.adac-weser-ems.de |
2.15 | Sport- und Fitnessbranche | Fitness Park Horn GmbH / Niederlassung Stuhr | http://www.fitnessparks.de |
2.16 | Raumusstatter | Drewes & Klatte Raumausstattung GmbH & Co. KG | http://www.drewes-klatte.de |
2.18 | |||
2.20 | Mehr-Generationen-Haus Stuhr-Brinkum | www.mgh-stuhr.de | |
2.21 | Raumusstatter | Drewes & Klatte Raumausstattung GmbH & Co. KG | http://www.drewes-klatte.de |
2.24 | VERMITTLUNG | FREIWILLIGENAGENTUR STUHR | http://www.freiwilligenagentur-stuhr.de |
2.25 | Versicherung | Marko Kleinert e.K. | https://versicherung-stuhr.de |
3.01 | Automobil | Autohaus Hinrichsen GmbH | |
3.02 | Medien, Zeitung | Bremer Tageszeitungen AG | http://www.weser-kurier.de |
3.03 | Immobilien | Hechler & Twachtmann Immobilien GmbH | http://www.hechler-twachtmann.de |
3.04 | Baugewerbe | Johann Hollmann GmbH | http://www.jhollmann.de |
3.05 | Handwerk Herstellung Vertrieb Infrarotkabinen | Voss Infrarot | http://www.voss-infrarot.de |
3.06 | Betten /Möbel /heimtextilien | Wagner Wohnen -Filiale Belluna Betten und Schlafkomfort | http://www.wagner-wohnen.de |
3.07 | Heizung Sanitär | Stahmann GmbH | http://www.stahmann-gmbh.de |
3.08 | Heizung Sanitär | Stahmann GmbH | http://www.stahmann-gmbh.de |
3.09 | Verein | Schwimm-und Fitness-Club "Rot-Gelb" Bremen e.V | https://www.sfcrotgelb.de/ |
3.10 | Finanzdienstleistungen | Volksbank eG, Syke | http://www.volksbank-syke.de |
3.11 | |||
3.12 | 723,52 | ||
3.13 | 333,2 | Weyhe | |
3.14 | 333,2 | Bremen | |
3.15 | 833 | Weyhe | |
3.17 | 999,6 | Achim | |
3.19 | 666,4 | Bassum | |
3.20 | 499,8 | Weyhe | |
3.21 | 542,64 | Stuhr | |
3.23 | 874,65 | Syke-Barrien | |
4.01 | 0 | ||
A1 | 0 | ||
A2 | 785,4 | Stuhr | |
A3 | 1570,8 | Weyhe | |
B | 0 | ||
C3 | 5890,5 | Bassum | |
C4 | 3927 | ||
E | 2618 | Autohaus | Weyhe |
F5 | 595 | Event - Catering | Stuhr |
G | 2618 | Autohaus | Weyhe |
H4 | 196,35 | Reisegewerbe | Stuhr |
H5 | 0 | Verein | |
I1 | 327,25 | Sportverein | Stuhr |
I2 | 892,5 | Fahrräder und eBikes | Stuhr |
J | 0 | WC | |
K | 942,48 | Automobilität | Bassum |
Kontakt

0172-6051437

Mobil: 0173-2819135
Wir freuen uns jederzeit über Ihre Fragen und Anregungen.
Per E-Mail sind wir besonders einfach zu erreichen: